Vous avez effectué une recherche sur : Centres de quartier
Vous voudriez également
- élargir la recherche au sujet Centres polyvalents
- Voir toutes les sous-catégories pour Centres polyvalents
Les termes et définitions ci-dessus font partie de la Taxonomie des services humains, utilisée présentement avec la permission d'INFO LINE de Los Angeles
Il y a 65 dossier(s) correspondant à vos critères.Cliquer sur nom de l'organisme / programme pour voir les détails complets du dossier
Nom(s) d'organisme / programme | Situé à | Description | Tél. de bureau | Courriel | Site Internet | Clientèle desservie | Ma liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 4 loisirs de Sainte-Foy | 3-3- Saint-Louis (Quartier) | Regroupement des corporations de loisirs situées à Sainte-Foy, soit les corporations de loisirs de Saint-Benoît, Saint-Louis-de-France, Saint-Jean-Baptiste-De la Salle et Sainte-Ursule * développement ... [Plus] | 581-988-6301 | info@4loisirs.com | www.4loisirs.com | Âges : 3 an(s) et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Carrefour communautaire Saint-Paul | Chicoutimi (Quartier) | Maison d'animation communautaire du quartier Saint-Paul * cuisines collectives * jardin communautaire * organisation de fêtes de quartier * journal de quartier La Briquade * comité de valorisation de ... [Plus] | 418-543-6963 | carrefourstpaul@videotron.ca | carrefourstpaul.com | Enfants 6-12 ans et population adulte du quartier Saint-Paul du secteur Chicoutimi à Saguenay | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire de Charlevoix | La Malbaie | Regroupement d'organismes communautaires dans un centre d'activités de nature économique et sociale * location de locaux et services aux organismes locataires | 418-665-7444 | Le grand public * organismes communautaires | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Centre communautaire de La Motte | La Motte | Centre de santé et socioculturel de la communauté de La Motte * local de santé (et services sociaux) : services d'une infirmière et d'une intervenante sociale * ateliers parents-enfants pour les 0-5 a ... [Plus] | 819-732-2878 Local de santé 819-732-2708 Intervenante sociale 819-732-3271 |
ccommunautaire@gmail.com | communautairelamotte.com | Jeunes * aînés * personnes âgées * personnes ayant des troubles de santé physique ou mentale * personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) * familles * personnes démunies ou à faible revenu * personnes sinistrées | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel | Trois-Rivières (Secteur) | Milieu de vie, de rassemblement et d'échange autour du loisir, des actions communautaires et des orientations d'économie sociale * location de salles et de terrains sportifs * fêtes d'enfants et camps ... [Plus] | 819-374-4220 | secretariat@centrejnt.com | centrejnt.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre communautaire de Saint-Valérien | Saint-Valérien | Regroupement des organismes * réalisation, développement, gestion et animation des infrastructures communautaires * concertation * information et communication à la communauté * location de cuisine co ... [Plus] | 418-736-5047 poste 4 | centre.communautaire@municipalite.saint-valerien.qc.ca | www.centrecommunautaire-stv.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre communautaire Drummondville - Sud | Drummondville | Organisation d'activités et de loisirs pour la communauté de Drummondville * Café-sud : petit restaurant communautaire * location de salles * location sportives * patinoires Jeunesse : * camp de jour ... [Plus] | 819-478-0202 | communication@ccd-s.org | www.ccd-s.org | Jeunes * aînés * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire Jean-Guy Drolet | 6-3- Vieux-Limoilou (Quartier) | Centre d'entraide et de loisir offrant un milieu de vie aux gens du quartier, les accueillant de façon personnalisée et sans distinction * approche préventive visant le mieux-être et le mieux-vivre pa ... [Plus] | 418-529-2825 poste 0 | info@ccjgd.ca | www.ccjgd.ca | Le grand public * Groupe 60 pour les personnes de 50 ans et plus | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire l'Amitié | 1-2- Saint-Roch (Quartier) | Milieu de vie ouvert favorisant l'accueil et le respect des personnes * valorisation de leur potentiel et implication dans la vie du centre et dans la communauté Centre de jour * café libre : café, co ... [Plus] | Administration 418-522-0737 Centre de jour 418-522-5719 |
direction@centrecommunautairelamitie.com | www.centrecommunautairelamitie.com | Âges : 18 an(s) et plus Adultes ayant des difficultés socio-économiques ou psychologiques (problème de santé mentale, toxicomanie, alcoolisme, pauvreté, solitude, instabilité résidentielle ou itinérance et autres) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire Lucien-Borne | 1-4- Montcalm (Quartier) | Centre communautaire * piscine, bain libre * programmation de loisirs (voir Loisirs du Faubourg) * location des gymnases et des salles de sport * location de salle polyvalente | 418-691-3637 | info@loisirsdufaubourg.com | www.loisirsdufaubourg.com/centre-communautaire-lucien-borne | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre communautaire Normandie | Montmagny (Ville) | Centre de services communautaires * répit-parents (0-5 ans) * ado-bouffe * après-midi récréatif pour les aînés * ateliers d'informatique * parties de cartes * repas communautaires * cuisine collective ... [Plus] | 418-248-3158 | normandie@globetrotter.net | ccnormandie.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre communautaire Pierre-Lemaire | Drummondville | Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges et milieux * organisation d'événements * location de salles Jeunes : * cours de danse * sport * activ ... [Plus] | 819-474-2309 | administration@centrepierrelemaire.org | www.centrepierrelemaire.org | Jeunes * aînés * personnes avec une déficience physique ou visuelle * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste | Drummondville | Services, activités communautaires et éducatives favorisant l'approche entre les gens de tous âges et milieux * organisation d'événements * location de salles * programmation jeunesse * programmation ... [Plus] | 819-477-4475 | ccrsjb@ccrsjb.qc.ca | www.ccrsjb.qc.ca | Jeunes * aînés * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre culturel et communautaire de Waterville | Waterville | Création de lieux de rencontres intergénérationnelles et familiales autour d’activités culturelles, sociales et de loisirs * développement d'un milieu de vie dynamique et créatif * promotion des initi ... [Plus] | 819-837-0275 (boîte vocale) | centrecommunautairewaterville@gmail.com | www.centrecommunautairewaterville.ca | Jeunes * aînés * familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Québec | 7-3- Loretteville (Quartier) | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones * installations centrales et services de référence et de consultation * accueil et évaluation * ren ... [Plus] | 418-843-5818 | info.caaq@videotron.ca | www.caaq.net | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Sept-îles | Sept-Îles | Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain Activités culturelles * cuisines collectives * activités traditionnelles et cont ... [Plus] | 418-962-9229 | reception@caasi.info | www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles | Autochtones | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières | Trois-Rivières (Secteur) | Lieu de rencontre apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des Autochtones en milieu urbain Milieu de vie * accueil, référence et accompagnement personnalisé * service de tél ... [Plus] | 819-840-6155 | info@caatr.ca | caatr.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre d'amitié autochtone du Lac-Saint-Jean | Roberval | Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des autochtones en milieu urbain Soutien psychosocial * accueil, orientation, soutien, accompagnement et référenc ... [Plus] | 418-765-1202 | infos@caalsj.ca | caalsj.ca | Autochtones en milieu urbain | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre des loisirs Sainte-Anne | Sainte-Anne-de-Beaupré | Centre de loisirs * salle de quille * billard * gymnase * location de salle pour événements et réunions | 418-827-4112 | loisirs@sainteannedebeaupre.com | www.sainteannedebeaupre.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre du plateau Laval | Bécancour (Ville) | Services de soutien à la population adaptés aux différents groupes d'âges * distribution de denrées alimentaires pour les petits-déjeuners * aide aux devoirs * cuisines collectives * ateliers éducatif ... [Plus] | 819-222-5899 | centrepl@cgocable.ca | cdcbecancour.ca/user/cpl/ | Résidents du Plateau Laval | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Durocher | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Milieu de vie voué aux mieux-être des personnes * amélioration de leur condition de vie par la prise en charge individuelle et collective aux moyens du loisir, de l'action communautaire et de l'éducat ... [Plus] | 418-522-5681 | info@centredurocher.org | www.centredurocher.org | Enfants 0-5 ans et 6-12 ans * adolescents * adultes * aînés * personnes ayant un handicap intellectuel ou physique * personnes en réinsertion sociale | Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Éclosion | Causapscal | Accueil de la population en leur offrant diverses activités sociales, du soutien et de l'accompagnement * accueil, référence et soutien social * repas communautaires * activités et sorties de groupe * ... [Plus] | 418-756-3744 | centreeclosioninc1@hotmail.com | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Centre Mgr Marcoux | 6-2- Maizerets (Quartier) | Milieu de vie favorisant la participation et l’épanouissement individuels et collectifs, la mixité et les changements sociaux, animant le quartier et porte-parole des citoyens * action par les loisirs ... [Plus] | 418-661-7766 poste 221 Rendez-vous pour Le marchand de lunettes 581-983-3883 |
administration@centremgrmarcoux.com | www.centremgrmarcoux.com | Le grand public Camp de jour estival (5-12 ans) : intégration possible de jeunes avec besoins particuliers (déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * trouble du déficit de l'attention avec (TDA) ou sans hyperactivité (TDAH)) Programme d'intégration des nouveaux arrivants : pour les adultes et les jeunes accompagnés d'un adulte |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Centre Premier Tech | Rivière-du-Loup (Ville) | Centre d'activités et installations récréatives, culturelles et communautaires destinées à la collectivité * administration du centre culturel * location de salle pour événements * diffusion de specta ... [Plus] | 418-862-0906 | loisirs@villerdl.ca | villerdl.ca/fr | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Centre récréatif Aimélacois | Saint-Aimé-des-Lacs | Centre récréatif offrant des activités culturelles, sociales et artistiques * location de salle | Administration 418-439-2229 | info@saintaimedeslacs.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Comité de développement et de fierté de Manseau | Manseau | Développement du sentiment de fierté de la municipalité de Manseau * organisation d'activités communautaires | 819-356-2090 | information@manseau.ca | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Comité des loisirs de la p'tite école | Lévis (Quartier) | Organisation d'activités récréatives | 418-839-4331 | Ajouter à la liste | |||
Comité des loisirs de Saint-Daniel |
Comité des loisirs de Saint-Daniel | Adstock | Organisation d'activités récréatives | Ajouter à la liste | |||||
|
![]() | Comité des loisirs de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | Organisation d'activités récréatives | 418-497-3394 poste 321 | loisirsh@sthubertrdl.qc.ca | municipalite.saint-hubert-de-riviere-du-loup.qc.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Comité des loisirs Sacré-Coeur-de-Marie | Adstock | Organisation d'activités récréatives | 418-338-6895 | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Corporation de loisirs Notre-Dame-des-Laurentides | 4-1- Notre-Dame-des-Laurentides (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population * gestion des parcs et installations de loisirs sur son territoire * activités sociocult ... [Plus] | 418-849-3396 | loisirs.ndl@ccapcable.com | www.loisirsndl.com | Le grand public * programme Vacances-Été pour enfants de 5-12 ans | Ajouter à la liste |
|
![]() | Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien | Saint-Valérien | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population | 418-736-5047 poste 7 | diane.leclerc@municipalite.saint-valerien.qc.ca | municipalite.saint-valerien.qc.ca/organismes-communautaires | Le grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Fondation Caecitas, Centre communautaire Caecitas Lions | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) | Centre communautaire permettant la tenue des activités adaptées des organismes regroupant les personnes handicapées visuelles * certaines activités peuvent se faire en compagnie des personnes âgées ré ... [Plus] | 418-564-4696 | nturcotte@fondationcaecitas.org | fondationcaecitas.org/cccl/ | Regroupements de personnes ayant une déficience visuelle * personnes ayant une déficience visuelle | Ajouter à la liste |
|
![]() | Granby multi-sports | Granby | Activités physiques et sportives pour la population * gestion des équipements dédiés exclusivement aux sports et aux activités physiques * soutien aux organismes sportifs * animation de programmes d'a ... [Plus] | 450-776-8350 | https://granbymultisports.ca/ | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Loisirs Bourassa (Les) | 3-4- Plateau (Quartier) | Promotion et organisation d'activités de loisirs * gestion des inscriptions aux activités * camp de jour, programme Vacances-Été pour enfants (5-12 ans) de la ville de Québec * soutien à la participat ... [Plus] | 418-624-7753 | info@loisirsbourassa.com | www.loisirsbourassa.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs Bourg-Royal | 4-3- Bourg-Royal (Quartier) | Organisation d'activités socioculturelles, sportives et communautaires * camp de jour * patinoires extérieures * programmation saisonnière : maison hantée, fête des récoltes, cinéma en plein air * par ... [Plus] | 418-658-6868 | loisirsbourgroyal@videotron.ca | www.loisirs-bourgroyal.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs de Saint-Arsène | Saint-Arsène | Planification, organisation, réalisation et évaluation de l'ensemble des activités de loisirs dans la municipalité de Saint-Arsène | 418-867-2205 | loisirs@saint-arsene.ca | www.municipalite.saint-arsene.qc.ca/services_aux_citoyens/?id=starsene-services_loisirs_et_culture&a=2010 | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs des Hauts-Sentiers | 7-1- Lac-Saint-Charles (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles, sécuritaires et répondant au besoin de la population * programmation dans les domaines sportif, culturel, social, scientifique, ... [Plus] | 418-316-2241 | info@ldhs.ca | www.ldhs.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs du Jardin | 4-2- Orsainville (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles, communautaires et sportives sécuritaires et accessibles pour la population du quartier et de la Ville de Québec * programme d'activités saisonnières * P ... [Plus] | 418-624-7748 | info@loisirsdujardin.com | www.loisirsdujardin.com | Grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Loisirs du Trait-Carré | 4-5- Saint-Charles-Borromée (Quartier) | Services en activités culturelles, sportives et de plein air * camp de jour * conférence * maison hantée * fête de quartier * marché de noël * échange de vêtement * location de salle * club de marche ... [Plus] | 418-624-7899 | info@loisirstraitcarre.com | www.loisirstraitcarre.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs Duberger - Les Saules | 2-2- Duberger-Les Saules (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population * activités aquatiques, culturelles, éducatives, sportives et de plein-air * Le tour du ... [Plus] | 418-682-2429 | info@loisirsdubergerlessaules.com | www.loisirsdubergerlessaules.com | Activités et loisirs pour le grand public * distribution alimentaire pour personnes à faible revenu, résidents du quartier | Ajouter à la liste |
Loisirs lac du Huit |
Loisirs lac du Huit | Adstock | Organisation d'activités récréatives | Ajouter à la liste | |||||
Loisirs Lac-du-Huit |
Loisirs Lac-du-Huit | Adstock | Organisation d'activités récréatives | loisirs@adstock.ca | Ajouter à la liste | ||||
|
![]() | Loisirs Lebourgneuf | 2-1- Neufchâtel Est-Lebourgneuf (Quartier) | Activités socioculturelles et communautaires * halte-garderie Animation enfantin : pour le petits (3-5 ans) ne fréquentant pas la maternelle * ateliers éducatifs visant l'apprentissage et la socialisa ... [Plus] | 418-641-6686 | information@loisirslebourgneuf.net | loisirslebourgneuf.net | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs Montcalm | 1-4- Montcalm (Quartier) | Soutien à la famille, à l'action bénévole et communautaire * milieu de vie favorisant l'insertion et la formation * collaboration avec les intervenants et les organismes de la communauté * activités d ... [Plus] | 418-523-6595 | info@loisirsmontcalm.qc.ca | www.loisirsmontcalm.qc.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs ressources de Québec | 3-4- Plateau (Quartier) | Organisation d'événements et d'activités de loisirs à Québec * centre récréatif * organisation et animation d’évènements spéciaux tels la Fête nationale du Québec, Fête Laurentienne, Fête d’hiver, Hal ... [Plus] | 418-641-6301 poste 4083 | loisirs.stefoy@gmail.com | loisirsressources.ca | Grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Loisirs Saint-Modeste | Saint-Modeste | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population * accueil des nouveaux arrivants et remerciement des bénévoles * activités culturelles e ... [Plus] | 418-862-5919 | loisirs@saint-modeste.ca | www.municipalite.saint-modeste.qc.ca | Familles | Ajouter à la liste |
|
![]() | Loisirs Saint-Rodrigue | 4-6- Saint-Rodrigue (Quartier) | Activités de loisirs diversifiées pour tous * gestion des terrains et équipements de loisirs * activités sportives, socioculturelles, de mieux-être, conditionnement physique, danse, cours de langue et ... [Plus] | 418-624-7777 | info@lsrodrigue.com | www.loisirsstrodrigue.com | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Loisirs Saint-Sacrement | 1-6- Saint-Sacrement (Quartier) | Services et activités de loisir répondant aux besoins des citoyens * camp de jour, programme Vacances-Été pour enfants (3-15 ans) de la ville de Québec * animation de quartier : fêtes familiales, conc ... [Plus] | 418-681-7800 poste 221 Service d'impôts 418-681-7800 poste 0 |
clss@clss.qc.ca | www.clss.qc.ca | Résidents de la Ville de Québec | Ajouter à la liste |
|
![]() | Loisirs Sawyerville | Cookshire-Eaton | Planification, organisation, réalisation et évaluation de l'ensemble des activités de loisirs dans la municipalité de Sawyerville * aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport d'impôt) | 819-553-8500 Déclaration de revenus 819-889-2614 |
cookshire-eaton.qc.ca/coordonnees | Ajouter à la liste | ||
|
![]() | Loisirs Vanier | 2-3- Vanier (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population Activités * aquatiques * culturelles et éducatives * sportives et de plein-air * activit ... [Plus] | 418-704-4006 | info@loisirsvanier.org | www.loisirsvanier.org | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison citoyenne des familles de Shawinigan | Shawinigan (Secteur) | Amélioration de la qualité de vie par le soutien au développement de l'expérience parentale, de valeurs familiales et projets collectifs * accueil, entraide et groupe de soutien * activités familiales ... [Plus] | 819-539-9464 | direction@mcfshawinigan.org | Parents et leurs enfants * aînés * personnes à faible revenu ou désirant briser l'isolement * organismes désirant devenir un espace Accès Famille | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Maison de quartier Saint-Philippe (La) | Trois-Rivières-Ouest (Secteur) | Lieu de socialisation, de concertation et d'entraide visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens * accueil, écoute et référence vers les ressources * cuisine collective * ateliers de cuis ... [Plus] | 819-371-9393 * 819-699-1050 | mdq.tr4728@gmail.com | www.v3r.net/activites-et-loisirs/repertoire-des-organismes/maison-de-quartier-saint-philippe | Personnes et familles à faible revenu ou sans revenu * aînés * résidants du quartier Saint-Philippe * population des premiers quartiers de Trois-Rivières | Ajouter à la liste |
|
![]() | OTJ Saint-Méthode | Adstock | Organisation d'activités saisonnières et récréatives dans la municipalité d'Adstock | otjsaintmethode@hotmail.com | Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Patro de Charlesbourg | 4-4- Des Jésuites (Quartier) | Soutien au développement humain et spirituel de la personne * activités culturelles, sociales et sportives * ouverture sur la famille et les moins bien nantis de la société * école de formation : acqu ... [Plus] | 418-626-0161 Service d'impôt 418-626-1258 (février-avril seulement) |
info@patrocharlesbourg.net | www.patrocharlesbourg.net | Le grand public Comptoir alimentaire pour familles biparentales à faible revenu ou personnes seules (35 ans et plus) à faible revenu Écoles de formation pour les 14 ans et plus Impôt bénévole pour personnes à faible revenu Répit dépannage pour enfants inscrits au Patro-vacances |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Patro de Jonquière | Jonquière (Quartier) | Centre de loisirs et de services pour le grand public sans égard au statut social et économique * milieu de vie favorisant le développement personnel suivant les valeurs d'entraide familiale, communau ... [Plus] | 418-542-7536 * Accueil Café et Alternative Café-Jeunesse poste 112 * Travail de rue poste 111 * Club les Pavrotites, Bibianne Brisson 418-547-9897 |
bienvenue@patrojonquiere.org | www.patrojonquiere.org | Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté | Ajouter à la liste |
|
![]() | Patro de Lévis | Lévis (Quartier) | Animation de loisirs accessibles et services communautaires offrant à la communauté lévisienne de toute condition des milieux de vie où l'on peut partager, s'amuser, créer des liens et évoluer en s'im ... [Plus] | 418 833-4477 | direction@patrolevis.org | www.patrolevis.com | Le grand public * rapport d'impôt pour les personnes avec un revenu de 35 000 $ et moins ou couples avec un revenu commun de 45 000 $ et moins * loisirs adaptés pour jeunes et adultes ayant une DI légère ou moyenne, TED ou troubles de santé mentale * francisation (MIFFIL) pour adultes immigrants * rencontres fraternelles pour personnes seules ou en difficulté financière | Ajouter à la liste |
|
![]() | Patro Roc-Amadour | 6-1- Lairet (Quartier) | Centre communautaire favorisant le développement intégral de la personne * milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille offrant des activités de loisir et d’entraide à la population de ... [Plus] | 418-529-4996 | info@patro.roc-amadour.qc.ca | www.patro.roc-amadour.qc.ca | Animation et loisirs petite enfance (0-4 ans) * enfance (5-11 ans) * adolescents (12-17 ans) * adultes (18 ans +) * jeunes seniors (50 ans +) Personnes vivant avec une déficience intellectuelle * déficience physique * trouble du spectre de l'autisme Activités estivales : camps de jour, camps sportifs et culturels (5-17 ans) |
Ajouter à la liste |
|
![]() | Québec. Hôtel de ville, Centre communautaire Edouard-Lavergne | 1-5- Saint-Sauveur (Quartier) | Développement et offre d'activités culturelles et sportives accessibles et répondant au besoin de la population * activités du Centre communautaire Saint-Vallier - Club d'âge d'or Notre-Dame-de-Grâce ... [Plus] | Bureau d'arrondissement 3-1-1 * ligne automatisée 418-641-6100 Centre communautaire 418-641‑6252 Location de salle 418-641-6259 |
Ajouter à la liste | |||
|
![]() | Saint-Antonin. Hôtel de ville, Comité famille, culture et aînés | Saint-Antonin | Mise en œuvre et suivis d'activités de la politique municipale de la famille et des aînés * organisation d'événement pour les familles et les aînés * mandaté par la Municipalité | 418-862-1056 poste 217 | vruel@st-antonin.ca | www.municipalite.saint-antonin.qc.ca | Familles * aînés | Ajouter à la liste |
|
![]() | Saint-Edmond-de-Grantham. Hôtel de ville, Loisirs | Saint-Edmond-de-Grantham | Organisation et promotion d'activités sportives et de loisir au sein de la municipalité Activités organisées * camp de jour estival * patinoire * dek hockey * ping-pong * hockey sur table * pickleball ... [Plus] | 819-395-2562 | dg@st-edmond-de-grantham.qc.ca | www.st-edmond-de-grantham.qc.ca | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Service des loisirs Saint-Hubert | Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup | Organisme municipal qui favorise et assure l’accessibilité aux loisirs * information et responsabilisation du citoyen face à sa santé physique et mentale * mise en place d’activités de loisirs * récol ... [Plus] | 418-497-3394 poste 321 | loisirs@sthubertrdl.qc.ca | municipalite.saint-hubert-de-riviere-du-loup.qc.ca/services_aux_citoyens/?id=sthubert-services_loisirs_et_culture | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Table de quartier 4 Saisons | 2-3 Quatre-Saisons (District) | Regroupement de citoyens et d'une trentaine d'organismes travaillant ensemble au développement du quartier * amélioration des conditions de vie * jardins collectifs * bibliothèque libre-service * embe ... [Plus] | 819-933-4884 | agent.dc.tq4s@gmail.com | mobdesjardins.wixsite.com/tq4s | Ajouter à la liste | |
|
![]() | Tadoussac. Hôtel de ville, Centre des loisirs | Tadoussac | Offre d'activités récréatives à la population que la municipalité dessert et promotion des initiatives citoyennes * loisirs municipaux * salle d'entraînement * location de la salle communautaire : dis ... [Plus] | 418-235-4446 poste 1009 | loisirs@tadoussac.com | www.municipalite.tadoussac.com | Grand public | Ajouter à la liste |
|
![]() | Vie culturelle et communautaire de Granby | Granby | Activités et des événements à caractère culturel et communautaire pour la population * gestion d'équipements * soutien aux organismes culturels et communautaires * animation des programmes d'activités ... [Plus] | 450-361-6081 | info@vccgranby.org | vccgranby.org | Ajouter à la liste |